Минибары
- Главная
- Минибары
TEFCOLD TM42G
Перенавешиваемая стеклянная дверь
Плоский интегрированный испаритель
Дополнительная камера резерва
Светодиодная внутренняя подсветка
Бесшумная работа
Низкое энергопотребление
Регулируемые полки
Замок
Технические данные
| Климатический класс | 4 | ||
| Температурный диапазон °C |
От 5 до 12 |
||
| Общий / полезный объем | 36 / 34 л | ||
| Вес брутто / нетто | 22 / 17кг | ||
| Габаритный размер (Ш x Г x В) |
316 x 245 x 459 мм |
||
| Внутренний размер (Ш x Г x В) | 402 x 450 x 560 мм | ||
| Размер в упаковке (Ш x Г x В) | 450 x 480 x 600 мм | ||
| Кол-во на 40-футовый контейнер | 360 шт | ||
| Количество и тип дверей | 1 pаспашная глухая дверь | ||
| Количество и тип полок | 2 pешетчатые серые полки | ||
| Наружная отделка | Черный | ||
| внутренняя отделка | ABS, RAL7005 | ||
| Ножки / опоры | 4 регулируемые ножки | ||
| Замок | Да | ||
| Напряжение/частота, в/гц | 220-240/50-60 V/Hz | ||
| Входная мощность, вт |
65 вт |
||
|
LED | ||
| Тип контроллера |
Электронный |
||
| Тип охлаждения | Абсорбционный | ||
| Тип разморозки | Автоматический | ||
| Тип контроллера | Электронный | ||
| Потребляемая энергия | 0.9 квт/24ч | ||
| Хладагент | NH3 | ||
| Расход хладагента | 72 г | ||
| Уровень шума | 0 дб(А) | ||
| Высокопрочное стекло | Да |
