Минибары
- Главная
- Минибары
TEFCOLD TM32
Перенавешиваемая глухая дверь
Плоский интегрированный испаритель
Дополнительная камера резерва
Светодиодная внутренняя подсветка
Бесшумная работа
Низкое энергопотребление
Регулируемые полки
Замок
Технические данные
| Климатический класс | 4 | ||||
| Температурный диапазон °C |
От 2 до 12 |
||||
| Общий / полезный объем | 29 / 27 л | ||||
| Вес брутто / нетто | 17 / 13,5 кг | ||||
| Габаритный размер (Ш x Г x В) | 402x406x500 | ||||
| Внутренний размер (Ш x Г x В) | 316x215x400 | ||||
| Размер в упаковке (Ш x Г x В) | 450x460x530 | ||||
| Кол-во на 40-футовый контейнер | 384 шт | ||||
| Количество и тип дверей | 1 pаспашная глухая дверь | ||||
| Количество и тип полок | 1 pешетчатые серые полки | ||||
| Наружная отделка | Черный | ||||
| внутренняя отделка | ABS, RAL7005 | ||||
| Ножки / опоры | 4 регулируемые ножки | ||||
| Замок | Да | ||||
| Напряжение/частота, в/гц | 220-240/50-60 V/Hz | ||||
| Входная мощность, вт |
65 вт |
||||
|
|
||||
| Тип контроллера |
Электронный |
||||
| Тип охлаждения | Абсорбционный | ||||
| Тип разморозки | Автоматический | ||||
| Термостат | Электронный термостат | ||||
| Потребляемая энергия | 0.75 квт/24ч | ||||
| Хладагент | NH3 | ||||
| Расход хладагента | 70 г | ||||
| Уровень шума | 0 дб(А) |
